Przedstawiamy wyniki Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2025 (na podstawie protokołów Państwowej Komisji Wyborczej):
Tak głosowaliśmy w Węgrowie:
1. Karol Nawrocki – 31,98% (2 124 głosy)
2. Rafał Trzaskowski – 28,31% (1 880 głosy)
3. Sławomir Mentzen – 14,68% (975 głosów)
4. Grzegorz Braun – 9,10% (604 głosy)
5. Szymon Hołownia – 5,10% (339 głosów)
6. Adrian Zandberg – 3,66% (243 głosy)
7. Magdalena Biejat – 3,39% (225 głosów)
8. Krzysztof Stanowski – 1,10% (73 głosy)
9. Marek Jakubiak – 1,08% (72 głosy)
10. Joanna Senyszyn – 0,81% (54 głosy)
11. Artur Bartoszewski – 0,53% (35 głosów)
12. Maciej Maciak – 0,20% (13 głosów)
13. Marek Woch – 0,06% (4 głosy)
Frekwencja – 71,27%
Więcej informacji na stronie https://wybory.gov.pl/prezydent2025/pl/wynik/gm/143301
Dziękujemy za patriotyczną postawę.